Open Internazionale Valle d'Aosta 2004 Final
Escrito el 02/12/04 at 00:33:56 GMT-06:00 por Admin
Partidas y torneos
En la foto la sala del torneo
Gano NISIPEANU
Tabla de Posiciones en la ronda Final , partidas en la zona de downloads
Ranking after round 9 of SAN VINCENT 2004
No. PNo. Name Score WP SB PS rat. TPR W-We
-------------------------------------------------------------------------------
1. 1 NISIPEANU L. 7.5 54.0 43.75 42.0 2678 2748 +0.66
2. 2 GUREVICH M. 7.0 56.0 42.25 37.5 2656 2693 +0.34
13 ROIZ M. 7.0 53.5 40.00 37.0 2544 2675 +1.42
12 GOLOD V. 7.0 52.0 39.50 37.0 2544 2628 +0.88
5. 6 TIVIAKOV S. 6.5 53.0 37.00 35.5 2600 2610 +0.06
18 EFIMOV I. 6.5 53.0 36.25 34.5 2505 2644 +1.29
3 IORDACESCU V. 6.5 52.5 36.75 33.5 2634 2568 -0.61
17 KVEINYS A. 6.5 52.0 36.25 34.5 2511 2591 +0.92
25 DRABKE L. 6.5 51.5 35.25 34.5 2439 2591 +1.82
10 NEVEDNICHI V. 6.5 49.5 35.25 33.0 2548 2515 -0.34
7 BURMAKIN V. 6.5 49.5 35.00 33.0 2590 2506 -0.79
11 GERSHON A. 6.5 48.5 34.00 34.0 2546 2522 -0.25
20 SULAVA N. 6.5 48.0 33.00 33.5 2477 2512 +0.38
24 D'AMORE C. 6.5 46.0 32.75 32.0 2441 2498 +0.65
19 CHARBONNEAU P. 6.5 44.0 31.25 30.5 2485 2461 -0.25
16. 14 ROMANISHIN O. 6.0 52.5 33.50 35.0 2537 2518 -0.21
4 DELCHEV A. 6.0 52.0 34.00 33.5 2624 2526 -1.02
27 SALDANO H. 6.0 51.0 31.00 33.0 2424 2539 +1.41
16 GODENA M. 6.0 49.0 29.25 34.0 2515 2538 +0.24
15 ZELCIC R. 6.0 48.5 30.75 31.5 2534 2447 -0.93
28 NAUMKIN I. 6.0 48.5 30.25 32.5 2416 2524 +1.32
22 ZHUKOVA N. 6.0 48.0 30.00 34.0 2462 2521 +0.69
21 CEBALO M. 6.0 48.0 29.75 32.5 2475 2476 -0.03
34 SOYLU S 6.0 47.5 28.25 31.5 2384 2453 +0.78
9 MCHEDISHVILI M. 6.0 46.5 29.25 28.5 2557 2391 -1.65
47 JOKSIC S. 6.0 46.0 27.75 28.5 2335 2410 +0.76
35 MANTOVANI R. 6.0 45.5 26.50 30.0 2375 2365 -0.12
55 ABELN M. 6.0 42.5 25.00 28.0 2291 2386 +1.14
44 GIFFARD N. 6.0 41.0 25.00 28.5 2345 2330 -0.21
30. 8 GAGUNASHVILI M. 5.5 54.5 30.00 35.5 2583 2510 -0.80
31 CONTIN D. 5.5 51.0 29.25 31.5 2394 2469 +0.91
49 OLARASU G. 5.5 50.0 29.00 31.0 2311 2429 +1.45
41 BRADY S. 5.5 49.5 26.25 28.5 2362 2386 +0.28
26 PRIE E. 5.5 48.5 27.25 30.5 2429 2402 -0.35
37 WELLING G. 5.5 48.0 25.75 29.5 2373 2384 +0.10
5 BRUZON L. 5.5 47.5 27.00 32.5 2603 2451 -1.61
42 LANZANI M. 5.5 47.5 25.50 29.5 2352 2410 +0.73
32 SEDINA E. 5.5 47.0 26.25 30.0 2393 2410 +0.19
29 BORGO G. 5.5 46.5 26.50 31.0 2409 2417 +0.10
60 O'CINNEIDE M. 5.5 46.5 24.75 26.0 2256 2313 +0.66
54 BAYRAM Y 5.5 45.5 24.25 26.5 2292 2283 -0.08
64 TOMBA I. 5.5 45.0 24.75 29.5 2236 2406 +1.86
38 DITTMAR P. 5.5 44.5 25.75 29.0 2369 2327 -0.53
56 FRIEDRIC N. 5.5 43.0 25.25 26.0 2288 2247 -0.44
53 BUCHICCHIO G. 5.5 42.0 21.75 27.5 2294 2262 -0.35
84 SAUTTO D. 5.5 40.0 20.25 24.5 2114 2193 +0.58
47. 43 NORDHAL E. 5.0 50.5 26.50 29.5 2346 2413 +0.77
30 SARNO S. 5.0 48.5 24.75 30.5 2395 2352 -0.58
36 QENDRO L. 5.0 48.0 24.50 28.5 2374 2326 -0.56
48 GUIDO F. 5.0 47.0 23.75 28.5 2315 2323 +0.05
50 VALENTI G 5.0 47.0 22.50 28.5 2305 2341 +0.41
40 MANCA F. 5.0 45.5 23.00 28.5 2363 2307 -0.76
51 KARL H. 5.0 45.5 22.75 28.5 2299 2295 -0.13
33 CIUKSYTE D. 5.0 44.0 21.75 27.5 2392 2310 -1.03
63 RYBENKO K. 5.0 44.0 21.50 25.5 2242 2254 +0.16
58 TOLHUIZEN L. 5.0 44.0 21.00 26.0 2259 2327 +0.72
46 ISONZO D. 5.0 44.0 20.50 27.5 2336 2264 -0.94
90 MIATELLO A. 5.0 43.5 18.25 23.0 2074 2250 +1.84
45 DJINGAROVA E. 5.0 43.0 21.50 26.5 2344 2264 -1.03
77 ROMBALDONI D. 5.0 43.0 20.00 26.0 2133 2194 +0.64
61 FLEAR C. 5.0 42.5 20.00 25.0 2249 2199 -0.50
72 FARAONI E. 5.0 42.5 19.75 26.0 2164 2276 +0.97
106 BONAFEDE A. 5.0 42.0 20.75 22.0 2036 2219 +1.53
62 KRAGELJ I. 5.0 41.5 20.00 25.0 2247 2226 -0.24
78 WAGMAN S. 5.0 40.5 20.00 25.5 2132 2247 +1.28
79 BARLOCCO C. 5.0 40.0 18.75 25.0 2131 2136 +0.08
70 VAN DEN BERSSELAAR J 5.0 40.0 18.00 24.0 2188 2165 -0.24
68 POPA C. 5.0 39.5 20.75 24.0 2198 2158 -0.48
96 SORCINELLI F. 5.0 38.5 19.50 21.0 2065 2141 +0.80
70. 39 KLINOVA M. 4.5 49.0 21.50 29.0 2366 2350 -0.18
69 RANIERI F. 4.5 45.5 19.75 27.5 2192 2361 +1.66
59 LETREGUILLY O. 4.5 43.0 18.75 25.0 2258 2238 -0.27
52 GROMOVS S. 4.5 42.5 19.25 25.0 2297 2180 -1.28
23 ORTEGA L. 4.5 42.0 19.75 24.5 2454 2164 -3.06
89 MAURER F. 4.5 42.0 17.25 20.5 2075 2185 +1.10
94 FRANK A. 4.5 41.0 17.00 20.5 2067 2164 +1.04
75 ASTENGO C. 4.5 40.5 18.25 24.5 2135 2111 -0.23
92 FLAMENT A. 4.5 40.5 16.75 20.0 2070 2121 +0.48
57 MEDANCIC R. 4.5 40.5 15.75 24.5 2277 2179 -1.17
71 SCHAEFFER M. 4.5 40.0 17.50 23.5 2179 2110 -0.82
86 BOSCHETTI C. 4.5 40.0 16.50 21.5 2101 2169 +0.54
102 GARDI G. 4.5 39.5 16.25 20.5 2053 2082 +0.30
88 HEIKKILA A 4.5 39.5 14.75 20.0 2080 2109 2109
80 RAGO R. 4.5 39.0 16.50 22.5 2129 2109 -0.26
67 YEUILLAZ C. 4.5 38.5 17.50 23.0 2199 2044 -1.49
81 STRAUB P. 4.5 38.5 16.75 23.0 2117 2115 -0.02
82 ALBERTON R. 4.5 38.5 15.75 24.5 2114 2145 +0.30
65 GIRETTI KANEV J. 4.5 38.0 17.50 21.5 2209 2141 -0.63
122 POSCHUSTA B. 4.5 37.5 17.25 19.5 1980 2131 +1.50
107 DUBOIS M. 4.5 37.5 16.25 20.5 2035 2085 +0.30
130 PATTARELLO P 4.5 37.5 15.50 20.5 1930 2106 +1.74
115 GUCLU Y. 4.5 37.0 15.00 20.0 1994 2066 +0.61
99 CAROLA P. 4.5 35.5 15.25 19.5 2059 2061 +0.00
112 BOSSONI M. 4.5 35.5 15.25 18.0 2011 2038 +0.27
147 BELLONI U. 4.5 34.5 16.75 17.0 1641 2028 2028
96. 74 FRILLI G. 4.0 43.5 16.75 24.5 2142 2138 -0.12
95 BECCARIS G. 4.0 43.5 15.75 22.0 2066 2189 +1.48
66 FALBO S. 4.0 41.5 18.75 24.0 2206 2192 -0.15
91 ASTENGO M. 4.0 41.5 15.00 20.0 2072 2127 +0.67
104 BARTOLOZZI R. 4.0 41.0 16.75 20.5 2049 2170 +1.11
85 DIOTALLEVI M. 4.0 40.0 15.50 19.5 2102 2115 +0.22
83 NERI E. 4.0 39.0 14.25 21.0 2114 2080 -0.28
110 FORNO R. 4.0 38.0 14.75 19.5 2023 2125 +0.90
140 GIULIANI S. 4.0 37.5 14.50 18.5 1800 2040 +2.56
100 DI LASCIO S. 4.0 37.0 11.50 17.0 2055 1898 -1.50
73 GENTILE C. 4.0 36.0 15.50 18.0 2147 2001 -1.40
111 SQUARCI F. 4.0 34.5 11.50 18.0 2016 1534 -1.00
117 BREZING T. 4.0 33.5 12.00 16.5 1990 1494 1494
105 TRIFUNOVIC D. 4.0 33.0 11.00 17.0 2043 2046 +0.00
121 FACCIA S. 4.0 32.5 10.50 17.0 1981 1926 -0.30
119 SARTORIO D. 4.0 32.5 10.00 17.0 1988 1818 -1.16
118 DE LAGONTRIE J. 4.0 31.5 11.00 15.5 1989 1917 -0.45
113. 87 CAVATORTA F. 3.5 42.5 12.50 19.0 2088 2117 +0.35
127 BATTISTELLA S. 3.5 39.0 13.50 16.0 1940 1985 +0.44
108 PIPITONE A. 3.5 38.5 12.75 17.5 2034 1827 -0.95
153 MIRCOLI F. 3.5 38.5 12.50 17.5 1591 2003 2003
151 SALATI P. 3.5 38.0 13.50 17.5 1600 1978 1978
143 CERIOLI G. 3.5 37.0 10.25 15.5 1708 1922 1922
93 PEGORARO N. 3.5 36.5 11.25 17.0 2068 1966 -1.27
109 BONDIELLI G. 3.5 36.5 11.00 17.5 2033 1865 -1.16
136 DIDONI R. 3.5 36.0 11.75 17.0 1870 2036 +1.48
97 ANTONIACCI R. 3.5 35.5 12.00 17.5 2062 1873 -1.44
116 DI LAZZARO G. 3.5 35.5 10.75 17.5 1990 2015 +0.20
131 ROMBALDONI A. 3.5 35.5 10.25 15.5 1921 1857 -0.46
129 COTTARELLI F. 3.5 35.0 14.75 16.0 1932 1984 +0.38
124 DEL NEVO C. 3.5 34.5 11.25 14.5 1953 1825 -0.86
120 SAUTTO A. 3.5 33.5 11.75 16.5 1987 1896 -0.66
113 NERI A. 3.5 33.5 10.25 15.0 2002 1818 -1.28
114 GANDOLFI G. 3.5 33.5 10.25 15.0 1996 1792 -1.72
101 PIRCHER K. 3.5 32.0 7.75 13.5 2054 1480 -1.44
134 RIVARA M. 3.5 31.5 8.75 15.0 1891 1896 +0.00
155 MANGILI D. 3.5 30.0 10.50 11.5 1561 1868 1868
137 LAHLUM I. 3.5 28.5 8.75 13.5 1852 1860 +0.06
134. 98 MALANO F. 3.0 40.0 10.75 18.5 2062 2035 -0.36
146 BURATTI E. 3.0 38.0 12.00 16.0 1663 1949 1949
148 DVIRNY D. 3.0 37.5 12.00 17.0 1633 1988 1988
123 PEDEMONTE C. 3.0 36.0 9.25 14.0 1957 1854 -0.68
133 ROVERSI S. 3.0 35.5 9.00 15.0 1905 1811 -0.62
138 GUGLIELMI N. 3.0 35.0 10.75 13.5 1842 1862 1862
145 ZUCCARELLI A. 3.0 34.0 11.50 14.5 1687 1966 1966
126 WEINBERG E. 3.0 33.0 9.75 13.5 1942 1756 -0.78
125 PAOLI E. 3.0 31.5 7.50 11.5 1951 1494 -0.66
161 RUSSO C. 3.0 30.5 7.50 13.0 1447 1781 1781
139 TRAVERSI C. 3.0 30.0 7.50 13.0 1812 1892 +0.74
152 CHIODINI P 3.0 27.5 6.50 7.5 1591 1344 1344
149 MASTROLONARDO F. 3.0 27.0 5.75 12.5 1624 1816 1816
147. 135 PAPALE C. 2.5 40.5 16.75 15.5 1890 2065 +1.24
76 MASSA G. 2.5 38.0 10.50 19.0 2134 1906 -2.00
158 DI GIOVANNI I. 2.5 34.0 9.00 13.0 1534 1834 1834
128 PAPA A. 2.5 33.0 7.00 12.5 1937 1763 -1.24
141 CALISI E. 2.5 30.0 5.75 10.5 1741 1406 1406
144 CAVATORTA I. 2.5 28.5 7.00 9.5 1689 1772 1772
157 DE ZAIACOMO 2.5 28.0 4.50 7.5 1555 1334 1334
156 CATALANO L. 2.5 23.0 3.50 5.0 1555 1828 1828
155. 142 RINALDI F. 2.0 31.0 5.25 9.0 1732 1795 1795
132 MORSELLI S. 2.0 31.0 4.75 13.0 1920 1833 -0.56
160 ROMANO U. 2.0 28.5 5.25 6.5 1455 1662 1662
150 GIORDANO A. 2.0 28.5 3.50 8.0 1600 1343 1343
154 CREMONINI S. 2.0 26.0 6.00 8.0 1579 1335 1335
160. 159 GRASSO G. 1.5 29.0 5.00 8.0 1507 1308 1308
103 RICCI A. 1.5 29.0 3.50 10.0 2050 1391 -2.35
162. 162 BOGATTO M. 1.0 27.0 2.00 4.0 1260 1371 0

Noticias y Comentarios Enviados por: Chess México
Los comentarios son propiedad de quien los escribió. Nosotros no nos responsabilizamos de los contenidos.